
| Peach halves $1750/MT FOB QINGDAO, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 1700ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Сушеные персики половинками Цена: $1750/MT FOB Qingdao,China Качественные показатели: So2:1700ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% мах Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов Вместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере |

| Dried Cherry $3500/MT FOB QINGDAO, China Sepcification: Moisture:18-22% SO2:100ppm Max Sugar:65%+/-5% Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Сушеные вишни Цена: $3500/MT FOB Qingdao,China Качественные показатели: So2:100ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% мах+/-5% Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов Вместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере |

| Ö Cherry $3850/MT FOB QINGDAO, China Specification: Moisture:18-22% SO2:300ppm Max Sugar:65%+/-5%Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags. Color: Dark red | Ö Сушеные вишни Цена: $3850/MT FOB Qingdao,China Качественные показатели: So2:300ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% мах Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов Цвет: темнокрасный. Вместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере |

| Ö Kumquat coated with sugar $1663/MT FOB SHANTOU, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 300ppm Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Ö Кумкват в сахаре Цена: $1663/MT FOB SHANTOU,China Качественные показатели: So2:300ppm max Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов Вместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере |

| Ö Whole pitted apricot FULL ORDERED First grade ≥3cm Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags 17.5MT/20’FCL Second grade 2.2cm-2.9cm FULL ORDERED Specification: Admixture:≤2??Moisture:≤20??SO2: ≤2000PPM Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags 17.5MT/20’FCL Apricot dices: FULL ORDERED Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags 17.5MT/20’FCL | Ö Абрикос цельный без косточки ( курага )ЗАКАЗАНО 3.0 см минимум Абрикос цельный без косточки ( курага )2.2 - 2.9 см Качественные показатели: So2:1700ppm max Влажность: 18%-22% max Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов Вместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере |

| Ö Apricot halves 3.5cm min @USD2475/MT FOB Qingdao,China 2-2.5cm @USD1470/MT FOB Qingdao,China Specification: Moisture:18-22% So2: 1700ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Ö Сушеные половинки абрикоса ( курага )3.5 см минимум Цена: $2475/MT FOB FOB QINGDAO,China (3.5 см минимум) USD1470/MT FOB Qingdao,China (2-2.5 см) Качественные показатели: So2:2000ppm max Влажность: 18%-22% max Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов Вместимость: 17.5 тонн / 20фут. контейнере |

| Red raisin: Big size: 200-250pcs/100g NO STOCK Middle size:300-340pcs/100g NO STOCK Small size: 500-600pcs/100g NO STOCK | Красный изюм НЕТ ЗАПАСА Большого размера: 200-250шт/100г НЕТ ЗАПАСА Среднего размера:300-340шт/100г НЕТ ЗАПАСА Малого размера: 500-600шт/100г НЕТ ЗАПАСА |

| Honey date: $1150/MT FOB QINGDAO,China Specification: Moisture:18-22% Sugar:70% max size: 50pcs/500g Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Финики медовые китайские $1150/MT FOB QINGDAO,China Качественные показатели: Влажность: 18%-22% max Сахар 70% макс Размер: 50 шт/500г Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов |
 | Apple ring: $3000/MT FOB QINGDAO, China Specification: Moisture:18-22% So2: 2500ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags 11.5MT/20’FCL | Яблоки кольцами: $3000/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: Влажность: 18%-22% max So2: 2500ppm макс Размер: 50 шт/500г Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов. Вместимость: 11.5MT/20фут. контейнере |
 | Pear halves $1734/mt FOB QINGDAO, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 600ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Половинки груш: $1734/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% max So2: 600ppm макс Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов. |
 | Dried kiwi natural USD2900/MT FOB QINGDAO, China Specification: Moisture:18-22% Sugar:65% max So2: 200ppm max Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Сушёные киви: $2900/MT FOB QINGDAO, China Качественные показатели: Влажность: 18%-22% max Сахар: 65% max So2: 200ppm макс Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов. |
 | Dried persimmon with glucose LL 40G/PCS 125PCS/5KG CTN USD1729/MT FOB QINGDAO,CHINA L 33G/PCS 155PCS/5KG CTN USD1668/MT FOB QINGDAO,CHINA M 30G/PCS 170PCS/5KG CTN USD1592/MT FOB QINGDAO,CHINA | Сушёная хурма в сахаре LL 40г/шт 125шт/5кг CTN USD1729/MT FOB QINGDAO,CHINA L 33г/шт 155шт/5кг CTN USD1668/MT FOB QINGDAO,CHINA M 30г/шт 170шт/5кг CTN USD1592/MT FOB QINGDAO,CHINA |
 | Red persimmon no glucose LL 40G/PCS 125PCS/5KG CTN USD2387/MT FOB QINGDAO,CHINA L 33G/PCS 155PCS/5KG CTN USD2306/MT FOB QINGDAO,CHINA M 30G/PCS 170PCS/5KG CTN USD2224/MT FOB QINGDAO,CHINA 13MT/20’ REFER FCL, 25MT/40’ REFER FCL | Красная хурма без сахара LL 40г/шт 125шт/5кг CTN USD2387/MT FOB QINGDAO,CHINA L 33г/шт 155шт/5кг CTN USD2306/MT FOB QINGDAO,CHINA M 30г/шт 170шт/5кг CTN USD2224/MT FOB QINGDAO,CHINA Вместимость: 13MT/20’ REFER FCL, 25MT/40’ REFER FCL |
 | Dried Strawberry NO STOCK Sepcification: Moisture:18-22% SO2:100ppm Max Sugar:65%+/-5% Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags | Сушёная клубника: НЕТ ЗАПАСА Качественные показатели: Влажность: 18%-22% max Сахар: 65%+/-5% max So2: 100ppm макс Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов. |
 | Dried Strawberry dice NO STOCK Sepcification: Size:8-10mm Moisture:18-22% SO2:80ppm Max Sugar:65%+/-5% Packing: in 12.5kg carton inner with food grade poly bags. | Сушёная клубника ломтиками: НЕТ ЗАПАСА Качественные показатели: Размер: 8-10 мм Влажность: 18%-22% max Сахар: 65%+/-5% max So2: 80ppm макс Упаковка: в 12.5 кг картонные коробки. Продукт помещается в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов. |
 | Red Kumquat/Lemon Kumquat $1850/MT FOB SHANTOU, China Specification: Moisture:18-22% Sugar: 65% max So2: 300ppm Packing: 18kgs (3kgsX6bags) carton?total 19.44MT/20'FCL | Красный кумкват/лимонный кумкват: $1850/MT FOB SHANTOU, China Качественные показатели:
Влажность: 18%-22% макс Сахар: 65% макс So2: 300ppm Упаковка: 18 кг (6 пакетов по 3 кг) в картонной коробке, 19.44 МТ в 20-футовом контейнере. |
 | Cherry Tomatoes at USD2580/MT FOB Qingdao, China Specification: So2: 100ppm max Sugar:65%max Moisture: 18% max Packing: 18kgs (3kgsX6bags) carton, total 950carton/17.1MT per 20'FCL | Вишнёвый томат: $2580/MT FOB Qingdao, China Качественные показатели:
Влажность: 18% макс Сахар: 65% макс So2: 100ppm Упаковка: 18 кг (6 пакетов по 3 кг) в картонной коробке, всего 950 коробок весом в 17.1 МТ в 20-футовом контейнере. |
 | Pineapple dice USD1500/MT FOB Shenzhen, China Papaya dice USD1650/MT FOB Shenzhen,China | Ананас ломтиками USD1500/MT FOB Shenzhen, China Папайя ломтиками USD1650/MT FOB Shenzhen,China |