Прайс лист на нут оптом 27 августа 2019
Нут: Новый урожай | ||||
Название | Калибр | Цена на нут | Упаковка | Базис |
Нут | 40/42 | 960 $ | Полипропиленовые мешки по 25 кг | FOB порт Индии |
Нут | 42/44 | 920 $ | ||
Нут | 44/46 | 900 $ | ||
Нут | 46/48 | 870 $ | ||
Нут | 58/60 | 770 $ | ||
Нут | 60/62 | 770 $ | ||
Поддержка2019-08-27T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Нут: Новый урожай | ||||
Название | Калибр | Цена на нут | Упаковка | Базис |
Нут | 40/42 | 960 $ | Полипропиленовые мешки по 25 кг | FOB порт Индии |
Нут | 42/44 | 920 $ | ||
Нут | 44/46 | 900 $ | ||
Нут | 46/48 | 870 $ | ||
Нут | 58/60 | 770 $ | ||
Нут | 60/62 | 770 $ | ||
Поддержка2019-08-04T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Нут: Новый урожай гороха | ||||
Название | Калибр | Цена нута | Упаковка | Базис поставки |
Z черный | 40/42 | $ 960 | поли пропиленовые по 25 кг | FOB порт Индии |
Z черный | 42/44 | $ 920 | ||
Z черный | 44/46 | $ 900 | ||
Z черный | 46/48 | $ 870 | ||
Z черный | 58/60 | $ 770 | ||
Z черный |
Поддержка2019-03-14T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Условия поставки:
Для предоставления уточненной оферты под специфику импортера рекомендуется направить заявку с указанием: нужного продукта, критериев качества, пожеланий к […]
Поддержка2018-12-13T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Цена / калибр
Условия поставки:
Спецификация на нут | 42/44 (12 мм) | 44/46 (11 мм) | 58/60 (9 мм) | 75/80 (8 мм) |
Сломанный, Сплит | 2% | 2% | 2% | 2,50% |
Зеленый, коричневый | 1% | 1% | 1% | 2,50% |
С пятнами | 0,50% | 0,50% | 1,00% | 2,00% |
Гладкий; плавный | 0,50% | 0,50% | 1,00% | 2,00% |
Инородное вещество | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Влажность | 13% | 13% | 13% | 13% |
Поддержка2018-12-04T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Цена / Калибр
Условия поставки:
Спецификация нута из Индии | 42/44 (12 мм) | 44/46 (11 мм) | 58/60 (9 мм) | 75/80 (8 мм) |
Сломанный, Сплит | 2% | 2% | 2% | 2,50% |
Зеленый, коричневый | 1% | 1% | 1% | 2,50% |
С пятнами | 0,50% | 0,50% | 1,00% | 2,00% |
Гладкий; плавный | 0,50% | 0,50% | 1,00% | 2,00% |
Инородное вещество | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Влажность | 13% | 13% | 13% | 13% |
Поддержка2018-11-25T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Цена / калибр
USD 945 за 1 тонну – 40/42
USD 920 за 1 тонну – 42/44
890 долларов США – 44/46
755 долларов США – 58/60
740 долларов США – 60/62
725 долларов США – 62/64
USD 710 за 1 тонну – 64/66
Условия поставки:
Спецификация | 42/44 (12 мм) | 44/46 (11 мм) Info Header 3 | 58/60 (9 мм) | 75/80 (8 мм) |
Сломанный, Сплит | 2% | 2% | 2% | 2,50% |
Зеленый, коричневый | 1% | 1% | 1% | 2,50% |
С пятнами | 0,50% | 0,50% | 1,00% | 2,00% |
Гладкий; плавный | 0,50% | 0,50% | 1,00% | 2,00% |
Инородное вещество | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Влажность | 13% | 13% |
Поддержка2018-10-02T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Условия поставки:
Спецификация на горох из Индии | 42/44 (12 мм) | 44/46 (11 мм) | 58/60 (9 мм) | 75/80 (8 мм) |
Сломанный, Сплит | 2% | 2% | 2% | 2,50% |
Зеленый, коричневый | 1% | 1% | 1% | 2,50% |
С пятнами | 0,50% | 0,50% | 1,00% | 2,00% |
Гладкий; плавный | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Поддержка2018-09-18T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Цена / Калибр
Условия поставки:
Для получения обоснованной стоимости под особенности покупателя […]
Поддержка2018-03-21T10:42:00+03:00Цены на бобовые|Нет комментариев
Условия поставки индийского гороха:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НУТА | |||||
Размер / Тип | 40/42 (14 мм) | 42/44 (12 мм) | 44/46 (11 мм) | 58/60 (9 мм) | 75/80 (8 мм) |
Сломанный, расколотый, […] |