ОТ 11 НОЯБРЯ 2003 ГОДА
В связи с нестабильностью цен в Китае предложение действительно до 14 ноября 2003 г
Обращаем Ваше внимание, что котировки рассчитаны для арахиса из Китая, выращенного в провинции Shandong, без перемешивания с арахисом другого происхождения. Возможны поставки арахиса, выращенного в других провинциях, а так же других происхождений: арахис из Индии , Аргентины, Бразилии и др.
ЯДРА АРАХИСА
PEANUT KERNELS
| Фракция | Цена USD/тонна, на
условиях поставки |
Вид | |
| FOB Qingdao, Китай | CNF Одесса, Украина | ||
| Длинная форма/Long Shape | |||
| 20/24 | ![]() |
||
| 24/28 | 815 | ||
| 28/32 | 810 | +102$ | |
| 34/38 | 795 | ||
| 38/42 | 785 | ||
| 45/55 | 765 | ||
| Круглая форма/Round Shape | |||
| 25/35 | 875 | ![]() |
|
| 35/40 | 865 | ||
| 40/50 | 855 | +102$ | |
| 50/60 | 835 | ||
| 60/70 | 815 | ||
| 70/90 | 785 | ||
| Упаковка: вакуумная в 25 кг полипропиленовые мешки | |||
BLANCHED PEANUTS
| Фракция | Цена USD/тонна, на условиях поставки | Вид | |
| FOB Qingdao, Китай | CNF Одесса, Украин | ||
| Длинная форма/Long Shape | |||
| 25/29 | 890 | ![]() |
|
| 29/33 | 880 | +102$ | |
| 35/39 | 880 | ||
| 26/36 | 950 | ||
| Круглая форма/Round Shape | |||
| 36/41 | 950 | ![]() |
|
| 41/51 | 930 | +102$ | |
| 51/61 | 920 | ||
| Упаковка: вакуумная в 25 кг полипропиленовые мешки | |||
АРАХИС В ОБОЛОЧКЕ
PEANUT IN SHELL
| Фракция | Цена на китайский арахис : USD/тонна, на
условиях поставки |
Вид | |
| FOB QINGDAO, Китай | CNF ОДЕССА, Украина | ||
| 7/9 | 715 | ![]() ![]() |
|
| 8/10 | |||
| 9/11 | 650 | +167$-172$ | |
| 10/12 | 630 | ||
| 11/13 | 610 | ||
| Упаковка: в 30 кг полипропиленовые мешки в 40’контейнерах | |||
Котировки рассчитаны на условиях оплаты долларами США за 1 МТ.
Купить арахис оптом можно для объема заказа от 1-го 20′ контейнера.
Стоимость
Индикативная стоимость арахиса для доставки а 20’контейнера на 15 апреля 2003г
1. FOB Qingdao, Китай —> CIF СПБ, РФ ~(1950/19 +5)$/MT
2 FOB Qingdao, Китай —> DDU Москва, РФ ~(2400/19 )$/MT
3 FOB Qingdao, Китай —> CIF Одесса, Украина ~(1750/19 +5)$/MT
4 FOB Qingdao, Китай —> CIF Владивосток, РФ ~(1750/19 +5)$/MT
Для получения уточненных цен просим направлять нам соответствующий запрос.









