ОТ 15 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
Для получения идеи цены на условиях CIF ближайший к Вам порт предлагаем воспользоваться таблицей стоимости фрахта.
Обращаем Ваше внимание, что котировки рассчитаны для арахиса, выращенного в провинции Shandong, без перемешивания с арахисом другого происхождения. Возможна поставка бразильского арахиса, а так же выращенного в Аргентине и Индии. Таким образом предлагается арахис купить из разных источников.
Ядра арахиса от производителя
| Фракция | Цена USD/тонна, на условиях поставки | Вид | |
| FOB Qingdao, Китай | CFR Одесса, Украина | ||
| Длинная форма/Long Shape | |||
| 20/24 | ![]() |
||
| 24/28 | 705 | ||
| 28/32 | 690 | +90$ | |
| 34/38 | 680 | ||
| 38/42 | 670 | ||
| 45/55 | 645 | ||
| Круглая форма/Round Shape | |||
| 25/35 | 725 | ![]() |
|
| 35/40 | 720 | ||
| 40/50 | 705 | +90$ | |
| 50/60 | 690 | ||
| 60/70 | 670 | ||
| 70/80 | 660 | ||
| Упаковка: вакуумная в 25 кг полипропиленовые мешки | |||
Бланшированный арахис
| Фракция | Цена USD/тонна, на условиях поставки арахиса из Китая | Вид | |
| FOB Qingdao, Китай | CFR Одесса, Украина | ||
| Длинная форма/Long Shape | |||
| 25/29 | 775 | ![]() |
|
| 29/33 | 770 | ||
| 35/39 | 760 | +90$ | |
| 26/36 | 800 | ||
| Круглая форма/Round Shape | |||
| 36/41 | 790 | ![]() |
|
| 41/51 | 780 | +90$ | |
| 51/61 | 780 | ||
| Упаковка: вакуумная в 25 кг полипропиленовые мешки | |||
*Цены на оборудование для обжарки арахиса и получения арахисового масла здесь
Информация для самостоятельного расчета цены с доставкой по ж/д Подробнее о расчете доставки по ж/д здесь
Стоимость арахиса рассчитана в долларах США за 1 МТ при объеме заказа от 1-го 20′ контейнера. Пример расчета себестоимости, доставки и возможные базисы поставки можно посмотреть в соответствующих разделах сайта.
Для получения уточненных цен на китайский арахис просим направлять нам соответствующий запрос.







