ОТ 21 НОЯБРЯ 2002 ГОДА
Обращаем Ваше внимание, что котировки действительны две недели и рассчитаны для качественного арахиса, выращенного в провинции Shandong, без перемешивания с арахисом другого происхождения. Возможна поставка арахиса, выращенного в других провинциях со скидкой ~USD 10/тонна от цен на земляной орех текущего прайс листа соответственно.
ЯДРА АРАХИСА / PEANUT KERNELS
| Фракция | Цена USD/тонна, на китайский арахис условиях поставки: | Вид | |
| FOB Qingdao, Китай | CNF Одесса, Украина | ||
| Длинная форма/Long Shape | |||
| 20/24 | 600 | ![]() |
|
| 24/28 | 575 | ||
| 28/32 | 575 | +85$ | |
| 34/38 | 565 | ||
| 38/42 | 560 | ||
| 45/55 | 535 | ||
| Круглая форма/Round Shape | |||
| 25/35 | 595 | ![]() |
|
| 35/40 | 590 | ||
| 40/50 | 590 | +85$ | |
| 50/60 | 575 | ||
| 60/70 | 565 | ||
| 70/90 | 565 | ||
| Упаковка: в 50 кг джутовые мешки | |||
БЛАНШИРОВАННЫЙ АРАХИС / BLANCHED PEANUTS
| Фракция | Цена USD/тонна, на условиях поставки китайского арахиса: | Вид | |
| FOB Qingdao, Китай | CNF Одесса, Украина | ||
| Длинная форма/Long Shape | |||
| 25/29 | 670 | ![]() |
|
| 29/33 | 665 | +85$ | |
| 35/39 | 685 | ||
| 26/36 | 700 | ||
| Круглая форма/Round Shape | |||
| 36/41 | 690 | ![]() |
|
| 41/51 | 680 | +85$ | |
| 51/61 | 670 | ||
| Упаковка: вакуумная в 25 кг полипропиленовые мешки | |||
АРАХИС В ОБОЛОЧКЕ / PEANUT IN SHELL
| Фракция | Цена USD/тонна, на
условиях поставки |
Вид | |
| FOB QINGDAO, Китай | CNF ОДЕССА, Украина | ||
| 7/9 | 550 | ![]() ![]() |
|
| 8/10 | 520 | ||
| 9/11 | 475 | +160$ | |
| 10/12 | 470 | ||
| 11/13 | 455 | ||
| Упаковка арахиса из КНР: в 30 кг полипропиленовые мешки в 40’контейнерах | |||
Котировки рассчитаны на условиях оплаты долларами США за 1 МТ.
Цены рассчитаны на объем заказа от 1-го 20′ контейнера.
Для получения уточненных цен просим направлять нам соответствующий запрос.
Возможна поставка индийского арахиса, арахиса из Аргентины, арахиса из Бразилии под заказ.









