12.11.2009
Наименование | Упаковка | FOB Qingdao, Китай | Приблизительная вместимость в 20 фут. контейнер тонны (20’FCL) | Приблизительная вместимость в 40 фут. контейнер (40’FCL) |
| Сушеные кальмары стружкой Dried squid shreded | 18г пакетики | 3 | 7 | |
10кг/20 кг/коробки | USD4900/ тонна | 6-8 | 16 | |
| Стружка хвостовой части кальмара Dried Squid Wing (Red dried squid) | 18г пакетики | 3 | ||
| 6 | 16 | |||
| Желтый полосатик Dried Yellow-Stripe Fish | 18г пакетики | 4 | ||
| 10кг/20 кг/коробки | USD7220/ тонна | 10 | 18 | |
| Сушеный анчоус Dried Anchovy | 18г пакетики | 5 | ||
| 10кг/20 кг/коробки | USD5710/ тонна | 10 | 18 | |
| Копченые кальмары кольцами Smoked squid rings | 18г пакетики | 5 | ||
| 5 кг коробки | 10 | 18 | ||
| Золотистая песчанка, Ставридка Horse Mackerel | 18г пакетики | 5 | ||
| 20кг коробки | 10 | 18 | ||
| Синий хек Dried blue whiting | 18г пакетики | 5 | ||
10кг/20 кг/коробки | USD7220/ тонна | 10 | 18 | |
| Синий хек стружкой Dried blue whiting shred by hand | 18г пакетики | 5 | ||
| 10кг/20 кг/коробки | USD7720/ тонна | 10 | ||
| Сушеные креветки Dried Shrimp | 18г пакетики | |||
10кг/20 кг/коробки | 18 | |||
| Тещин язык (целый) Dried Yellow Croaker Whole | 18г пакетики | 5 | ||
10кг/20 кг/коробки | USD6820/тонна | 10 | 18 | |
| Тещин язык (половина) Dried Yellow Croaker (half) | 18г пакетики | 5 | ||
| 5кг/10 кг/коробки | 10 | |||
| Сушеный гребешок Dried Scallop | 18г пакетики | |||
5кг/10 кг/коробки | 18 | |||
| Кальмар кубиками Dried Squid Cube | 18г пакетики | |||
5кг/10 кг/коробки | 18 | |||
| Золотая полосатая рыба Golden Stripe Fish | 18г пакетики | |||
5кг/10 кг/коробки | 18 | |||
| Порезанные щупальца кальмара Dried squid tentacle sliced | 18г пакетики | 5 | ||
| 10кг/20 кг/коробки | USD7220/ тонна | 10 | ||
| Белая рыба, корюшка Dried White Fish | 18г пакетики | 5 | ||
5кг/10 кг/коробки | 10 | 18 | ||
| Peppered Umber fish (Theragra Chalcogramma) pieces Янтарная рыба кусочки | ||||
| 5кг/10 кг/коробки | 10 | |||
| Черный полосатик Dried Black Stripe Fish | ||||
| 10кг/20 кг/коробки | USD6210/ тонна | 10 |



